John Hancock's 2014 Elite Women's Field

Women's Open Field
| Name | Country | Personal Best | Bib | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mare Dibaba | Ethiopia | 2:19:52 (Dubai, 2012) | F2 |
![]() | Rita Jeptoo | Kenya | 2:19:57 (Chicago, 2013) | F1 |
| Jemima Jelagat Sumgong | Kenya | 2:20:48 (Chicago, 2013) | F3 | |
![]() | Meselech Melkamu | Ethiopia | 2:21:01 (Frankfurt) CR | F25 |
![]() | Eunice Kirwa | Kenya | 2:21:41 (Amsterdam, 2012) | F5 |
![]() | Sharon Cherop | Kenya | 2:22:28 (Berlin, 2013) | F6 |
| Caroline Kilel | Kenya | 2:22:34 (Frankfurt, 2013) | F7 | |
![]() | Desiree Linden | USA | 2:22:38 (Boston, 2011) | F8 |
![]() | Flomena Chepchichir Chumba | Kenya | 2:23:00 (Frankfurt, 2013) | F9 |
| Buzunesh Deba | Ethiopia | 2:23:19 (New York, 2011) | F10 | |
![]() | Tatiana Petrova Arkhipova | Russia | 2:23:29 (London, 2012) | F11 |
![]() | Aleksandra Duliba | Belarus | 2:23:44 (Chicago, 2013) NR | F12 |
![]() | Yeshi Esayias | Ethiopia | 2:24:06 (Frankfurt, 2013) | F14 |
![]() | Philes Ongori | Kenya | 2:24:20 (Rotterdam, 2011) | F15 |
![]() | Belaynesh Oljira | Ethiopia | 2:25:01 (Dubai, 2013) | F16 |
![]() | Shalane Flanagan | USA | 2:25:38 (Houston, 2012) | F17 |
![]() | Lanni Marchant | Canada | 2:28:00 (Toronto, 2013) NR | F20 |
![]() | Serena Burla | USA | 2:28:01 (Amsterdam, 2013) | F21 |
![]() | Noriko Higuchi | Japan | 2:28:49 (Tokyo, 2011) | F22 |
![]() | Adriana Nelson | USA | 2:28:52 (London, 2008) | F23 |
![]() | Adriana Aparecida da Silva | Brazil | 2:29:17 (Tokyo, 2012) | F24 |
CR = Course Record
NR = National Record
*As of April 2014




























