Mile Pace Chart
The following table is based on minutes/mile, and converts an athlete’s pace to the time needed to cover a particular distance. To find the average race pace, look at the finish time and read the pace from the left-hand columns. The average pace of the Boston Marathon course records of Geoffrey Mutai (2:03:02)and Margaret Okayo (2:20:43) are in bold.
| 1 KM | 1MI | 5KM | 10KM | 10 MI | HALF | 15MI | 20MI | 25MI | 26.2MI |
| 0:02:48 | 0:04:30 | 0:22:30 | 0:27:58 | 0:45:00 | 0:59:00 | 1:07:30 | 1:30:00 | 1:52:30 | 1:58:00 |
| 0:02:54 | 0:04:40 | 0:23:20 | 0:29:00 | 0:46:40 | 1:01:11 | 1:10:00 | 1:33:20 | 1:56:40 | 2:02:22 |
| 0:02:55 | 0:04:42 | 0:23:27 | 0:29:09 | 0:46:55 | 1:01:31 | 1:10:23 | 1:33:51 | 1:57:19 | 2:03:02 |
| 0:02:59 | 0:04:48 | 0:24:00 | 0:29:50 | 0:48:00 | 1:02:56 | 1:12:00 | 1:36:00 | 2:00:00 | 2:05:52 |
| 0:03:00 | 0:04:51 | 0:24:00 | 0:30:00 | 0:48:30 | 1:03:15 | 1:12:45 | 1:37:00 | 2:01:15 | 2:06:29 |
| 0:03:06 | 0:05:00 | 0:25:00 | 0:31:04 | 0:50:00 | 1:05:33 | 1:15:00 | 1:40:00 | 2:05:00 | 2:11:06 |
| 0:03:10 | 0:05:05 | 0:25:25 | 0:31:35 | 0:50:50 | 1:06:39 | 1:16:15 | 1:41:40 | 2:07:05 | 2:13:17 |
| 0:03:13 | 0:05:10 | 0:25:50 | 0:32:06 | 0:51:40 | 1:07:44 | 1:17:30 | 1:43:20 | 2:09:10 | 2:15:28 |
| 0:03:16 | 0:05:15 | 0:26:15 | 0:32:37 | 0:52:30 | 1:08:50 | 1:18:45 | 1:45:00 | 2:11:15 | 2:17:39 |
| 0:03:20 | 0:05:22 | 0:26:50 | 0:33:20 | 0:53:40 | 1:10:21 | 1:20:30 | 1:47:20 | 2:14:10 | 2:20:43 |
| 0:03:22 | 0:05:25 | 0:27:05 | 0:33:40 | 0:54:10 | 1:11:01 | 1:21:15 | 1:48:20 | 2:15:25 | 2:22:02 |
| 0:03:25 | 0:05:30 | 0:27:30 | 0:34:11 | 0:55:00 | 1:12:06 | 1:22:30 | 1:50:00 | 2:17:30 | 2:24:13 |
| 0:03:28 | 0:05:35 | 0:27:55 | 0:34:42 | 0:55:50 | 1:13:12 | 1:23:45 | 1:51:40 | 2:19:35 | 2:26:24 |
| 0:03:31 | 0:05:40 | 0:28:20 | 0:35:13 | 0:56:40 | 1:14:17 | 1:25:00 | 1:53:20 | 2:21:40 | 2:28:35 |
| 0:03:34 | 0:05:45 | 0:28:45 | 0:35:44 | 0:57:30 | 1:15:23 | 1:26:15 | 1:55:00 | 2:23:45 | 2:30:46 |
| 0:03:37 | 0:05:50 | 0:29:10 | 0:36:15 | 0:58:20 | 1:16:29 | 1:27:30 | 1:56:40 | 2:25:50 | 2:32:57 |
| 0:03:41 | 0:05:55 | 0:29:35 | 0:36:46 | 0:59:10 | 1:17:34 | 1:28:45 | 1:58:20 | 2:27:55 | 2:35:08 |
| 0:03:44 | 0:06:00 | 0:30:00 | 0:37:17 | 1:00:00 | 1:18:40 | 1:30:00 | 2:00:00 | 2:30:00 | 2:37:19 |
| 0:03:47 | 0:06:05 | 0:30:25 | 0:37:48 | 1:00:50 | 1:19:45 | 1:31:15 | 2:01:40 | 2:32:05 | 2:39:30 |
| 0:03:50 | 0:06:10 | 0:30:50 | 0:38:19 | 1:01:40 | 1:20:51 | 1:32:30 | 2:03:20 | 2:34:10 | 2:41:42 |
| 0:03:53 | 0:06:15 | 0:31:15 | 0:38:50 | 1:02:30 | 1:21:56 | 1:33:45 | 2:05:00 | 2:36:15 | 2:43:53 |
| 0:03:56 | 0:06:20 | 0:31:40 | 0:39:21 | 1:03:20 | 1:23:02 | 1:35:00 | 2:06:40 | 2:38:20 | 2:46:04 |
| 0:03:59 | 0:06:25 | 0:32:05 | 0:39:52 | 1:04:10 | 1:24:07 | 1:36:15 | 2:08:20 | 2:40:25 | 2:48:15 |
| 0:04:02 | 0:06:30 | 0:32:30 | 0:40:23 | 1:05:00 | 1:25:13 | 1:37:30 | 2:10:00 | 2:42:30 | 2:50:26 |
| 0:04:05 | 0:06:35 | 0:32:55 | 0:40:55 | 1:05:50 | 1:26:19 | 1:38:45 | 2:11:40 | 2:44:35 | 2:52:37 |
| 0:04:09 | 0:06:40 | 0:33:20 | 0:41:26 | 1:06:40 | 1:27:24 | 1:40:00 | 2:13:20 | 2:46:40 | 2:54:48 |
| 0:04:12 | 0:06:45 | 0:33:45 | 0:41:57 | 1:07:30 | 1:28:30 | 1:41:15 | 2:15:00 | 2:48:45 | 2:56:59 |
| 0:04:15 | 0:06:50 | 0:34:10 | 0:42:28 | 1:08:20 | 1:29:35 | 1:42:30 | 2:16:40 | 2:50:50 | 2:59:10 |
| 0:04:18 | 0:06:55 | 0:34:35 | 0:42:59 | 1:09:10 | 1:30:41 | 1:43:45 | 2:18:20 | 2:52:55 | 3:01:21 |
| 0:04:21 | 0:07:00 | 0:35:00 | 0:43:30 | 1:10:00 | 1:31:46 | 1:45:00 | 2:20:00 | 2:55:00 | 3:03:33 |
| 0:04:24 | 0:07:05 | 0:35:25 | 0:44:01 | 1:10:50 | 1:32:52 | 1:46:15 | 2:21:40 | 2:57:05 | 3:05:44 |
| 0:04:27 | 0:07:10 | 0:35:50 | 0:44:32 | 1:11:40 | 1:33:57 | 1:47:30 | 2:23:20 | 2:59:10 | 3:07:55 |
| 0:04:30 | 0:07:15 | 0:36:15 | 0:45:03 | 1:12:30 | 1:35:03 | 1:48:45 | 2:25:00 | 3:01:15 | 3:10:06 |
| 0:04:33 | 0:07:20 | 0:36:40 | 0:45:34 | 1:13:20 | 1:36:08 | 1:50:00 | 2:26:40 | 3:03:20 | 3:12:17 |
| 0:04:37 | 0:07:25 | 0:37:05 | 0:46:05 | 1:14:10 | 1:37:14 | 1:51:15 | 2:28:20 | 3:05:25 | 3:14:28 |
| 0:04:40 | 0:07:30 | 0:37:30 | 0:46:36 | 1:15:00 | 1:38:20 | 1:52:30 | 2:30:00 | 3:07:30 | 3:16:39 |
| 0:04:43 | 0:07:35 | 0:37:55 | 0:47:07 | 1:15:50 | 1:39:25 | 1:53:45 | 2:31:40 | 3:09:35 | 3:18:50 |
| 0:04:46 | 0:07:40 | 0:38:20 | 0:47:38 | 1:16:40 | 1:40:31 | 1:55:00 | 2:33:20 | 3:11:40 | 3:21:01 |
| 0:04:49 | 0:07:45 | 0:38:45 | 0:48:10 | 1:17:30 | 1:41:36 | 1:56:15 | 2:35:00 | 3:13:45 | 3:23:12 |
| 0:04:52 | 0:07:50 | 0:39:10 | 0:48:41 | 1:18:20 | 1:42:42 | 1:57:30 | 2:36:40 | 3:15:50 | 3:25:24 |
| 0:04:55 | 0:07:55 | 0:39:35 | 0:49:12 | 1:19:10 | 1:43:47 | 1:58:45 | 2:38:20 | 3:17:55 | 3:27:35 |
| 0:04:58 | 0:08:00 | 0:40:00 | 0:49:43 | 1:20:00 | 1:44:53 | 2:00:00 | 2:40:00 | 3:20:00 | 3:29:46 |
| 0:05:04 | 0:08:10 | 0:40:50 | 0:50:45 | 1:21:40 | 1:47:04 | 2:02:30 | 2:43:20 | 3:24:10 | 3:34:08 |
| 0:05:08 | 0:08:15 | 0:41:15 | 0:51:16 | 1:22:30 | 1:48:10 | 2:03:45 | 2:45:00 | 3:26:15 | 3:36:19 |
| 0:05:11 | 0:08:20 | 0:41:40 | 0:51:47 | 1:23:20 | 1:49:15 | 2:05:00 | 2:46:40 | 3:28:20 | 3:38:30 |
| 0:05:17 | 0:08:30 | 0:42:30 | 0:52:49 | 1:25:00 | 1:51:26 | 2:07:30 | 2:50:00 | 3:32:30 | 3:42:52 |
| 0:05:23 | 0:08:40 | 0:43:20 | 0:53:51 | 1:26:40 | 1:53:37 | 2:10:00 | 2:53:20 | 3:36:40 | 3:47:15 |
| 0:05:26 | 0:08:45 | 0:43:20 | 0:54:22 | 1:27:30 | 1:54:43 | 2:11:15 | 2:55:00 | 3:38:45 | 3:49:26 |
| 0:05:29 | 0:08:50 | 0:44:10 | 0:54:53 | 1:28:20 | 1:55:48 | 2:12:30 | 2:56:40 | 3:40:50 | 3:51:37 |
| 0:05:36 | 0:09:00 | 0:45:00 | 0:55:56 | 1:30:00 | 1:58:00 | 2:15:00 | 3:00:00 | 3:45:00 | 3:55:59 |
| 0:05:42 | 0:09:10 | 0:45:50 | 0:56:58 | 1:31:40 | 2:00:11 | 2:17:30 | 3:03:20 | 3:49:10 | 4:00:21 |
| 0:05:45 | 0:09:15 | 0:46:15 | 0:57:29 | 1:32:30 | 2:01:16 | 2:18:45 | 3:05:00 | 3:51:15 | 4:02:32 |
| 0:05:48 | 0:09:20 | 0:46:40 | 0:58:00 | 1:33:20 | 2:02:22 | 2:20:00 | 3:06:40 | 3:53:20 | 4:04:43 |
| 0:05:54 | 0:09:30 | 0:47:30 | 0:59:02 | 1:35:00 | 2:04:33 | 2:22:30 | 3:10:00 | 3:57:30 | 4:09:06 |










