Demographics
Male Distribution by Age
| Age Group | Number Entered | Number Started | Number Completed | Percent Finished |
|---|---|---|---|---|
| 18-39 | 5217 | 4617 | 3776 | 81.8% |
| 40-44 | 2337 | 2051 | 1695 | 82.6% |
| 45-49 | 2620 | 2279 | .1943 | 85.3% |
| 50-54 | 2180 | 1892 | .1583 | 83.7% |
| 55-59 | 1426 | 1266 | .1000 | 79.0% |
| 60-64 | 878 | 763 | 502 | 65.8% |
| 65-69 | 384 | 333 | 124 | 37.2% |
| 70-74 | 140 | 113 | 20 | 17.7% |
| 75-79 | 39 | 34 | 5 | 14.7% |
| 80+ | 12 | 9 | 1 | 11.1% |
| Total | 15233 | 13357 | 10649 | 80% |
Female Distribution by Age
| Age Group | Number Entered | Number Started | Number Completed | Percent Finished |
|---|---|---|---|---|
| 18-39 | 5990 | 5188 | 3834 | 73.9% |
| 40-44 | 1876 | 1614 | 1220 | 75.6% |
| 45-49 | 1797 | 1508 | 1064 | 70.6% |
| 50-54 | 1067 | 904 | 551 | 61.0% |
| 55-59 | 533 | 470 | 220 | 46.8% |
| 60-64 | 236 | 211 | 52 | 24.6% |
| 65-69 | 86 | 72 | 8 | 11.1% |
| 70-74 | 16 | 13 | 2 | 15.4% |
| 75-79 | 2 | 2 | 0 | 0% |
| 80+ | 3 | 3 | 0 | 0% |
| Total | 11606 | 9985 | 6951 | 70% |
Total Distribution by Age
| Age Group | Number Entered | Number Started | Number Completed | Percent Finished |
|---|---|---|---|---|
| 18-39 | 11207 | 9805 | 7610 | 78% |
| 40-44 | 4213 | 3665 | 2915 | 80% |
| 45-49 | 4417 | 3787 | 3007 | 79% |
| 50-54 | 3247 | 2796 | 2134 | 76% |
| 55-59 | 1959 | 1736 | 1220 | 70% |
| 60-64 | 1114 | 974 | 554 | 57% |
| 65-69 | 470 | 405 | 132 | 33% |
| 70-74 | 156 | 126 | 22 | 17% |
| 75-79 | 41 | 36 | 5 | 14% |
| 80+ | 15 | 12 | 1 | 8% |
| Total | 26839 | 23342 | 17600 | 75% |
United States (By Residence)
| State | Number Entered | Number Started | Number Completed | Percent Finished |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 111 | 97 | 77 | 79.4% |
| Alaska | 41 | 34 | 27 | 79.4% |
| Arizona | 261 | 224 | 189 | 84.4% |
| Arkansas | 37 | 27 | 21 | 77.8% |
| California | 1980 | 1673 | 1380 | 82.5% |
| Colorado | 523 | 434 | 373 | 85.9% |
| Connecticut | 419 | 360 | 279 | 77.5% |
| Delaware | 48 | 42 | 36 | 85.7% |
| District Of Columbia | 171 | 143 | 121 | 84.6% |
| Florida | 592 | 503 | 393 | 78.1% |
| Georgia | 363 | 306 | 252 | 82.4% |
| Hawaii | 57 | 48 | 41 | 85.4% |
| Idaho | 90 | 78 | 68 | 87.2% |
| Illinois | 991 | 854 | 745 | 87.2% |
| Indiana | 284 | 250 | 216 | 86.4% |
| Iowa | 158 | 132 | 120 | 90.9% |
| Kansas | 139 | 117 | 100 | 85.5% |
| Kentucky | 122 | 102 | 91 | 89.2% |
| Louisiana | 95 | 79 | 63 | 79.8% |
| Maine | 202 | 176 | 146 | 83.0% |
| Maryland | 452 | 383 | 335 | 87.5% |
| Massachusetts | 4860 | 4517 | 1864 | 41.3% |
| Michigan | 560 | 483 | 409 | 84.7% |
| Minnesota | 542 | 453 | 421 | 92.9% |
| Mississippi | 59 | 52 | 39 | 75.0% |
| Missouri | 207 | 186 | 158 | 85.0% |
| Montana | 41 | 32 | 29 | 90.6% |
| Nebraska | 85 | .77 | 63 | 81.8% |
| Nevada | 85 | .65 | 58 | 89.2% |
| New Hampshire | 377 | 351 | 211 | 60.1% |
| New Jersey | 563 | 462 | 367 | 79.4% |
| New Mexico | 80 | 64 | 57 | 89.1% |
| New York | 1542 | 1274 | 1073 | 84.2% |
| North Carolina | 456 | 393 | 329 | 83.7% |
| North Dakota | 37 | 31 | 30 | 96.8% |
| Ohio | 680 | 591 | 527 | 89.2% |
| Oklahoma | 86 | 76 | 66 | 86.8% |
| Oregon | 351 | 298 | 269 | 90.3% |
| Pennsylvania | 880 | 763 | 679 | 89.0% |
| Rhode Island | 157 | 144 | 87 | 60.4% |
| South Carolina | 135 | 119 | .97 | 81.5% |
| South Dakota | 32. | 29 | .26 | 89.7% |
| Tennessee | 261 | 224 | 186 | 83.0% |
| Texas | 913 | 770 | 668 | 86.8% |
| Utah | 354 | 306 | 251 | 82.0% |
| Vermont | 101 | 87 | 71 | 81.6% |
| Virginia | 654 | 551 | 472 | 85.7% |
| Washington | 527 | 462 | 399 | 86.4% |
| West Virginia | 46 | 43 | 36 | 83.7% |
| Wisconsin | 444 | 400 | 356 | 89.0% |
| Wyoming | 23 | 22 | 19 | 86.4% |
U.S Territories
| Territory | Number Entered | Number Started | Number Completed | Percent Finished |
|---|---|---|---|---|
| Armed Forces Americas | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Armed Forces Europe | 13 | 9 | 8 | 88.9% |
| Armed Forces Pacific | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
| Puerto Rico | 7 | 6 | 5 | 83.3% |
| Virgin Islands | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Total | 22298 | 19404 | 14404 | 74% |
International (By Residence)
| Country | Number Entered | Number Started | Number Completed | Percent Finished |
|---|---|---|---|---|
| Aruba | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| Australia | 131 | 105 | 86 | 81.9% |
| Austria | 37 | 32 | 25 | 78.1% |
| Bahamas | 5 | 4 | 2 | 50.0% |
| Bangladesh | 1 | 0 | 0 | .0% |
| Belgium | 24 | 21 | 18 | 85.7% |
| Bermuda | 16 | 16 | 9 | 56.3% |
| Bolivia | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| Brazil | 124 | 110 | 89 | 80.9% |
| British Virgin Islands | 1 | 1 | 1 | .100.0% |
| Burundi | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| Canada | 2032 | 1785 | 1553 | 87.0% |
| Cayman Islands | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
| Chile | 30 | 21 | 16 | 76.2% |
| China | 28 | 27 | 16 | 59.3% |
| Colombia | 36 | 31 | 30 | 96.8% |
| Costa Rica | 25 | 23 | 23 | 100.0% |
| Cyprus | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| Czech Republic | 11 | 10 | 9 | .90.0% |
| Denmark | 69 | 61 | 52 | 85.3% |
| Dominican Republic | 3 | 2 | 2 | 100.0% |
| Ecuador | 8 | 6 | 5 | 83.3% |
| El Salvador | 3 | 3 | 3 | .100.0% |
| Estonia | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| Ethiopia | 9 | 9 | 8 | 88.9% |
| Finland | 13 | 13 | 12 | 92.3% |
| France | 131 | 108 | 84 | 77.8% |
| Germany | 199 | 182 | 119 | 65.4% |
| Greece | 15 | 14 | 12 | 85.7% |
| Guatemala | 16 | 12 | 12 | 100.0% |
| Hong Kong | 53 | 46 | 38 | 82.6% |
| Hungary | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| Iceland | 34 | 33 | 19 | 57.6% |
| India | 5 | 4 | 3 | 75.0% |
| Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Ireland | 50 | 46 | 42 | .91.3% |
| Israel | 9 | 6 | 5 | 83.3% |
| Italy | 209 | 184 | 109 | 59.2% |
| Japan | 191 | 166 | 117 | 70.5% |
| Kenya | 9 | 9 | 7 | 77.8% |
| Korea, Republic of | 65 | 51 | 22 | 43.1% |
| Lithuania | 5 | 4 | 4 | 100.0% |
| Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Malaysia | 5 | 5 | 4 | 80.0% |
| Mexico | 194 | 161 | 128 | 79.5% |
| Netherlands | 60 | 56 | 49 | 87.5% |
| New Zealand | 22 | 17 | 10 | 58.8% |
| Norway | 27 | 25 | 22 | 88.0% |
| Panama | 4 | 3 | 2 | 66.7% |
| Peru | 5 | 3 | 3 | 100.0% |
| Philippines | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| Poland | 23 | 19 | 16 | 84.2% |
| Portugal | 10 | 5 | 3 | 60.0% |
| Qatar | 2 | 2 | 1 | 50.0% |
| Russian Federation | 19 | 17 | 14 | 82.4% |
| Singapore | 27 | 25 | 23 | 92.0% |
| Slovakia | 8 | 8 | 8 | 100.0% |
| Slovenia | 4 | 4 | 4 | 100.0% |
| South Africa | 18 | 18 | 12 | 66.7% |
| Spain | 82 | 73 | 63 | 86.3% |
| Sweden | 62 | 52 | 48 | 92.3% |
| Switzerland | 66 | 55 | 43 | 78.2% |
| Taiwan | 6 | 6 | 5 | 83.3% |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| Turkey | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| Turks and Caicos Islands (UK) | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| Ukraine | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| United Arab Emirates | 11 | 4 | 4 | 100.0% |
| United Kingdom | 282 | 246 | 196 | 79.7% |
| United States of America | 22298 | 19404 | 14404 | 74.2% |
| Uruguay | 4 | 3 | 3 | 100.0% |
| Venezuela | 37 | 24 | 22 | 91.7% |
| Vietnam | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Total | 26839 | 23342 | 17600 | 75% |










