Seniors Division (60–69)
MEN’S CHAMPIONS (1978–2013)
| Year | Champion | Age | Home | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Joseph H. McGinnes | 60 | Tennessee | 3:07:59 |
| 1979 | Joseph H. McGinnes | 61 | Tennessee | 3:12:37 |
| 1980 | Dr. Pedro Pujul | 60 | Spain | 2:56:29 |
| 1981 | Clive Davies | 65 | Oregon | 2:43:56 † |
| 1982 | Harry Roberts. | 68 | Illinois | 3:02:25 |
| 1983 | Francesco DiMarco | 61 | Connecticut | 2:58:40 |
| 1984 | Jack Start | 63 | New Jersey | 3:02:13 |
| 1985 | Jack Start | 64 | New Jersey | 3:05:24 |
| 1986 | Francesco DiMarco | 64 | Connecticut | 3:05:31 |
| 1987 | Jack Start | 66 | New Jersey | 3:13:24 |
| 1988 | Wilburn Adams | 63 | Georgia | 2:57:17 |
| 1989 | Max Jones | 61 | Great Britain | 3:04:46 |
| 1990 | Michael Sullivan | 60 | Massachusetts. | 2:53:32 |
| 1991 | John Derek Wood | 60 | Great Britain | 2:47:23 |
| 1992 | Jay Sturdevant | 61 | Connecticut | 2:59:55 |
| 1993 | Sam Smidley | 63 | California | 3:03:00 |
| 1994 | Yuzo Tamaru | 60 | Japan | 2:49:34 |
| 1995 | Malcolm Gillis | 61 | Alabama | 2:52:33 |
| 1996 | Manuel Rosales Touza | 60 | Spain | 2:45:20 |
| 1997 | Anthony Cerminaro | 60 | Pennsylvania | 2:54:17 |
| 1998 | Melvin Williams | 60 | Virginia | 2:55:12 |
| 1999 | Melvin Williams | 61 | Virginia | 3:03:16 |
| 2000 | Anthony Cerminaro | 63 | Pennsylvania | 2:58:06 |
| 2001 | Joseph Burgasser | 62 | Florida | 2:56:49 |
| 2002 | Oddvar Hausken | 60 | Norway | 2:55:21 |
| 2003 | Mitsunobu Fukuda | 63 | Japan | 2:53:59 |
| 2004 | Joachim Bechtle | 60 | California | 3:05:12 |
| 2005 | Don Coffman | 62 | Kentucky | 2:54:47 |
| 2006 | Ron Enos | 60 | California | 2:58:42 |
| 2007 | Richard Edwards | 60 | New York | 3:08:40 |
| 2008 | Geoffrey Cumber | 61 | Great Britain | 2:58:55 |
| 2009 | Yuri Laptov | 60 | Russia | 2:56:08 |
| 2010 | Terry McCluskey | 61 | Ohio | 2:51:48 |
| 2011 | Terry McCluskey | 62 | Ohio | 2:48:38 |
| 2012 | Doug Wood | 61 | New York | 3:10:14 |
| 2013 | Alan Pemberton | 60 | Maryland | 2:57:52 |
† Course Record
WOMEN’S CHAMPIONS (1978–2013)
| Year | Champion | Age | Home | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | No Finishers | |||
| 1979 | No Finishers | |||
| 1980 | No Finishers | |||
| 1981 | No Finishers | |||
| 1982 | No Finishers | |||
| 1983 | Marcie W. Trent | 65 | Alaska | 3:47:23 |
| 1984 | No Finishers | |||
| 1985 | No Finishers | |||
| 1986 | Margaret G. Miller | 60 | California | 3:23:38 |
| 1987 | Agnes Reinhard | 61 | Wisconsin | 3:53:19 |
| 1988 | Agnes Reinhard | 62 | Wisconsin | 4:10:12 |
| 1989 | Jan Richards | 61 | Texas | 4:11:30 |
| 1990 | Bette Mihalek | 61 | Wisconsin | 4:11:32 |
| 1991 | Ruth Bortz | 60 | California | 3:47:13 |
| 1992 | Toshiko d’Elia | 62 | New Jersey | 3:42:42 |
| 1993 | Joyce Smith | 65 | Great Britain | 4:21:12 |
| 1994 | Barbara Robinson | 60 | Massachusetts. | 3:39:23 |
| 1995 | Wen-Shi Yu | 60 | New York | 3:26:32 |
| 1996 | Patricia Johnson | 63 | Washington | 3:47:06 |
| 1997 | Eve Pell | 60 | California | 3:27:21 |
| 1998 | Imme Dyson | 61 | New Jersey | 3:49:27 |
| 1999 | Carrie Parsi | 60 | Massachusetts | 3:55:11 |
| 2000 | Barbara Miller | 60 | California | 3:11:57 † |
| 2001 | Barbara Miller | 61 | California | 3:29:26 |
| 2002 | Mary Nathan | 61 | New York | 3:52:11 |
| 2003 | Mary Nathan | 62 | New York | 3:54:15 |
| 2004 | Faye Lowrey | 60 | New Hampshire | 4:05:59 |
| 2005 | Gunhild Swanson | 60 | Washington | 3:52:51 |
| 2006 | Hansi Rigney | 64 | California | 3:46:05 |
| 2007 | Nancy Rollins | 60 | Illinois | 3:32:23 |
| 2008 | Nancy Rollins | 61 | Illinois | 3:30:50 |
| 2009 | Soon Ok Kim | 60 | Korea | 3:25:58 |
| 2010 | Blondie Vucich | 61 | Colorado | 3:28:31 |
| 2011 | Barbara Broad | 60 | Ohio | 3:19:01 |
| 2012 | Barbara Broad | 61 | Ohio | 3:44:04 |
| 2013 | Barbara Broad | 62 | Ohio | 3:24:27 |
† Course Record










