Veterans Division (50–59)

MEN’S CHAMPIONS (1978–2013)

Year Champion Age Home Time
1978 Dr. Alex Ratelle 53 Minnesota 2:36:15
1979 Don Dixon 51 New York 2:39:38
1980 Edward P. Stabler 50 New York 2:36:37
1981 Edward P. Stabler 51 New York 2:33:01
1982 Herbert Chisholm.. 55 Virginia 2:42:17
1983 John Weston 50 Canada 2:24:05
1984 Hector Vargas 52 New Jersey 2:32:24
1985 William Foulk 51 New Hampshire 2:36:26
1986 Gaylon Jorgensen 56 Utah 2:38:45
1987 Brendan J. Spratt 53 Florida 2:47:25
1988 Brendan J. Spratt 54 Florida 2:46:06
1989 Melvin Williams 51 Virginia 2:39:40
1990 Raymond Swan 51 Bermuda 2:40:12
1991 Fay Bradley 53 Washington, DC 2:40:24
1992 Vladimir Nadbakh 53 Comm. Ind. States 2:40:15
1993 Oddvar Hausken 51 Norway 2:38:57
1994 Richard Crampon 51 Canada 2:36:45
1995 Richard Crampon 52 Canada 2:35:43
1996 Ryszard Marczak 50 Poland 2:27:17 †
1997 Richard Weeks 50 Tennessee 2:41:41
1998 Hal Goforth 53 California 2:43:05
1999 Yuri Laptev 50 Kazakhstan 2:42:11
2000 Alan Oman 50 New York 2:43:25
2001 Vladimir Krivoy 50 Ukraine 2:39:30
2002 Vladimir Krivoy 51 Ukraine 2:35:11
2003 Stephen Jayson 50 Texas 2:50:21
2004 Rob Higley 50 Massachusetts 2:51:33
2005 Ian Bloomfield 52 Great Britain 2:45:23
2006 S. Mark Courtney 50 Pennsylvania 2:46:44
2007 Ayele Setegne 52 Israel 2:35:58
2008 Norm Larson 52 Vermont 2:39:13
2009 James Loftus 51 California 2:43:34
2010 Glen Guillemette 50 Rhode Island 2:37:30
2011 Fred Zalokar 50 Nevada 2:34:46
2012 Daniel Hay 50 Missouri 2:44:30
2013 Matt Ebiner 52 California 2:32:53

† Course Record

WOMEN’S CHAMPIONS (1978–2013)

Year Champion Age Home Time
1978 No Finishers      
1979 Helen S. Dick 54 California 3:29:21
1980 Toshiko d’Elia 50 New Jersey 3:09:07
1981 Sr. Marion Irvine 51 California 3:11:00
1982 Janet Glassman 53 Pennsylvania 3:18:13
1983 Edna Craig 54 Florida 3:07:59
1984 Janet Glassman 55 Pennsylvania 3:14:46
1985 Miyo Ishigami 50 Japan 3:03:47
1986 Wen-Shi Yu 51 Japan 3:18:23
1987 Carolyn Cappetta 51 Massachusetts 3:17:24
1988 Carolyn Cappetta 52 Massachusetts 3:21:41
1989 Wen-Shi Yu 54 New York 3:23:19
1990 Wen-Shi Yu 55 New York 3:19:51
1991 Wen-Shi Yu 56 New York 3:15:20
1992 Barbara Miller 52 California 3:18:47
1993 Margret Betz 56 New York 3:28:23
1994 Melody Schultz 52 California 3:20:28
1995 Wendy Burbank 52 Massachusetts 3:29:19
1996 Gerti Wettstein 50 Switzerland 3:05:50
1997 Susan Gustafson 50 Massachusetts 3:19:47
1998 Mary Preisel 51 Tennessee 3:05:16
1999 Judith Hine 50 New Zealand 3:01:35
2000 Anne Roden 53 Great Britain 2:54:21
2001 Joan Ellis 52 Ohio 3:06:45
2002 Masako Matsumura 50 Japan 3:02:41
2003 Janice Kreuz 55 Ohio 3:21:20
2004 Edie Stevenson 54 Colorado 3:16:47
2005 Louise Voghel 50 Canada 2:58:56
2006 Marla Rhoden 50 Kansas 3:16:15
2007 Louise Voghel 52 Canada 3:07:45
2008 Becky Backstrom 50 Washington 3:04:50
2009 Christine Kennedy 54 California 2:56:32
2010 Christine Kennedy 55 California 2:57:19
2011 Joan Samuelson 53 Maine 2:51:29
2012 Rhonda Glass 50 Washington 3:25:36
2013 Joan Samuelson 55 Maine 2:50:29 †

† Course Record