Checkpoint Course Records
Men's Checkpoint Records
| Checkpoint |
Time |
Name |
Year |
| 5 Kilometers | 14:04 | Simon Robert Naali | 1990 |
| 5 Miles | 23:05 | Juma Ikangaa | 1990 |
| 10 Kilometers | 28:43 | Simon Karori | 1992 |
| 15 Kilometers | 43:29 | Simon Robert Naali | 1990 |
| 10 Miles | 46:53 | Juma Ikangaa | 1990 |
| 20 Kilometers | 58:41 | Juma Ikangaa | 1990 |
| 1/2 Marathon | 1:01:56 | Ryan Hall | 2011 |
| 15 Miles | 1:10:55 | Bekana Daba | 2011 |
| 25 Kilometers | 1:13:15 | Robert Kipchumba | 2011 |
| 30 Kilometers |
1:28:22 |
Ryan Hall |
2011 |
| 20 Miles | 1:34:36 | Geoffrey Mutai | 2011 |
| 35 Kilometers | 1:42:35 | Geoffrey Mutai | 2011 |
| 40 Kilometers
|
1:56:48
|
Geoffrey Mutai
|
2011
|
| 25 Miles | 1:57:30 | Geoffrey Mutai | 2011 |
| Finish | 2:03:02 | Geoffrey Mutai | 2011 |
Half-Marathon Records
|
| 1st Half | 1:01:56 | Ryan Hall | 2011 |
| 2nd Half | 1:01:04 | Geoffrey Mutai | 2011 |
Woman's Checkpoint Records |
| Checkpoint |
Time |
Name |
Year |
| 5 Kilometers | 15:59 | Sun Yingjie | 1999 |
|
| 15:49* | Joan Benoit | 1983 |
| 5 Miles | 25:35 | Joan Benoit | 1983 |
| 10 Kilometers | 32:31 | Sun Yingjie | 1999 |
|
| 32:00* | Joan Benoit | 1983 |
| 15 Kilometers | 49:23 | Sun Yingjie | 1999 |
|
| 48:08* | Joan Benoit | 1983 |
| 10 Miles | 51:38 | Joan Benoit | 1983 |
| 20 Kilometers | 1:06:43 | Sun Yingjie | 1999 |
|
| 1:04:49* | Joan Benoit | 1983 |
| 1/2 Marathon | 1:08:22 | Joan Benoit | 1983 |
| 15 Miles | 1:18:56 | Joan Benoit | 1983 |
| 25 Kilometers | 1:23:31 | Fatuma Roba | 1999 |
|
| 1:21:34* | Joan Benoit | 1983 |
| 30 Kilometers | 1:40:16 | Margaret Okayo | 2002 |
|
| 1:38:05* | Joan Benoit | 1983 |
| 20 Miles | 1:46:44 | Joan Benoit | 1983 |
| 35 Kilometers | 1:57:10 | Margaret Okayo | 2002 |
|
| 1:56:08* | Joan Benoit | 1983 |
| 40 Kilometers | 2:13:39 | Margaret Okayo | 2002 |
| 25 Miles | 2:14:22 | Margaret Okayo | 2002 |
| Finish | 2:20:43 | Margaret Okayo | 2002 |
| *Estimate: When Joan Benoit set the former world record of 2:22:43 in 1983, the course did not feature official checkpoints at every five-kilometer location. The times listed above represent Benoit’s estimated time based on her actual time at the existing course checkpoints. |
Half-Marathon Records |
| 1st Half |
1:08:22 |
Joan Benoit |
1983 |
| 2nd Half |
1:10:00 |
Margaret Okayo |
2002 |
(Note: Margaret Okayo ran the first half in 1:10:43)