70's Division
MEN’S CHAMPIONS (2002–2011)
| Year | Champion | Age | Home | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shinkichi Nonomura | 74 | Japan | 3:25:29 |
| 2003 | Toshio Hiroshige | 70 | Japan | 3:33:46 |
| 2004 | Malcom Gillis | 70 | Alabama | 3:51:16 |
| 2005 | Harold Wilson | 72 | Texas | 3:48:41 |
| 2006 | Harold Wilson | 73 | Texas | 3:37:20 |
| 2007 | Bolivar Armijos | 70 | Ecuador | 3:38:49 |
| 2008 | Kazuyoshi Takada | 70 | Japan | 3:24:09 |
| 2009 | Susumu Ichida | 71 | Japan | 3:16:50 * |
| 2010 | Joseph Burgasser | 71 | Florida | 3:24:19 |
| 2011 | Milos Kostic | 70 | Canada | 3:17:38 |
* Course Record
WOMEN’S CHAMPIONS (2002–2011)
| Year | Champion | Age | Home | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Ruth Bortz | 71 | California | 5:46:11 |
| 2003 | Albertina Zuniga | 70 | China | 4:04:56 * |
| 2004 | Mollie Chang | 71 | Hawaii | 5:47:29 |
| 2005 | Katherine Beiers | 72 | California | 4:54:52 |
| 2006 | Betty Jean McHugh | 78 | Canada | 4:46:10 |
| 2007 | Marie Killeen | 70 | New York | 4:39:25 |
| 2008 | Arlene Arneson | 72 | Washington | 4:27:38 |
| 2009 | Zofia Turosz | 70 | Connecticut | 4:19:49 |
| 2010 | Doris Schertz | 71 | Illinois | 4:25:04 |
| 2011 | Doris Schertz | 72 | Illinois | 4:28:23 |
* Course Record










