2013 World Marathon Majors Results
Boston Marathon, April 15
Men
| 1. Lelisa Desisa (ETH) | 2:10:22 |
| 2. Micah Kogo (KEN) | 2:10:27 |
| 3. Gebregziabher Gebremariam (ETH) | 2:10:28 |
| 4. Jason Hartmann (USA) | 2:12:12 |
| 5. Wesley Korir (KEN) | 2:12:30 |
Women
| 1. Rita Jeptoo (KEN) | 2:26:25 |
| 2. Meseret Hailu (ETH) | 2:26:58 |
| 3. Sharon Cherop (KEN) | 2:27:01 |
| 4. Shalane Flanagan (USA) | 2:27:08 |
| 5. Tirfi Tsegaye (ETH) | 2:28:09 |
Virgin Money London Marathon, April 21
Men
| 1. Tsegaye Kebede (ETH) | 2:06:04 |
| 2. Emmanuel Mutai (KEN) | 2:06:33 |
| 3. Ayele Abshero (ETH) | 2:06:57 |
| 4. Feyisa Lilesa (ETH) | 2:07:46 |
| 5. Wilson Kipsang (KEN) | 2:07:47 |
Women
| 1. Priscah Jeptoo (KEN) | 2:20:15 |
| 2. Edna Kiplagat (KEN) | 2:21:32 |
| 3. Yukiko Akaba (JPN) | 2:24:43 |
| 4. Atsede Baysa (ETH) | 2:25:14 |
| 5. Meselech Melkamu (ETH) | 2:25:46 |
World Championships, Men's Race: August 17; Women's Race: August 10
Men
| 1. Stephen Kiprotich (UGA) | 2:09:51 |
| 2. Lelisa Desisa (ETH) | 2:10:12 |
| 3. Tadese Tola (ETH) | 2:10:23 |
| 4. Tsegay Kebede (ETH) | 2:10:47 |
| 5. Kentaro Nakamoto (JPN) | 2:10:50 |
Women
| 1. Edna Ngeringwony Kiplagat (KEN) | 2:25:44 |
| 2. Valeria Straneo (ITA) | 2:25:58 |
| 3. Kayoko Fukushi (JPN) | 2:27:45 |
| 4. Ryoko Kizaki (JPN) | 2:31:28 |
| 5. Alessandra Aguilar (ESP) | 2:32:38 |
BMW Berlin-Marathon, September 29
Men
| 1. Wilson Kipsang (KEN) | 2:03:23 |
| 2. Eliud Kipchoge (KEN) | 2:04:05 |
| 3. Geoffrey Mutai (KEN) | 2:06:26 |
| 4. Stephen Kwelio Chemlany (KEN) | 2:07:44 |
| 5. Maswai Keptanui (KEN) | 2:08:52 |
Women
| 1. Florence Kiplagat (KEN) | 2:21:13 |
| 2. Sharon Cherop (KEN) | 2:22:28 |
| 3. Irina Mikitenko (GER) | 2:24:54 |
| 4. Helah Kiprop (KEN) | 2:28:02 |
| 5. Desiree Davila (USA) | 2:29:15 |
Bank of America Chicago Marathon, October 13
Men
| 1. Dennis Kimetto (KEN) | 2:03:45 |
| 2. Emmanuel Mutai (KEN) | 2:03:52 |
| 3. Sammy Kitwara (KEN) | 2:05:16 |
| 4. Micah Kogo (KEN) | 2:06:56 |
| 5. Dathan Ritzenhein (USA) | 2:09:45 |
Women
| 1. Rita Jeptoo (KEN) | 2:19:57 |
| 2. Jemima Sumgong Jelegat (KEN) | 2:20:48 |
| 3. Maria Konovalova (RUS) | 2:22:46 |
| 4. Sliaksandra Duliba (BLR) | 2:23:44 |
| 5. Atsede Baysa (ETH) | 2:26:42 |
TCS New York City Marathon, November 2
Men
| 1 Geoffrey Mutai (KEN) | 2:08:24 |
| 2 Tsegaye Kebede (ETH) | 2:09:16 |
| 3 Lusapho April (RSA) | 2:09:45 |
| 4 Julius Arile (KEN) | 2:10:03 |
| 5 Stanley Biwott (KEN) | 2:10:41 |
Women
| 1 Priscah Jeptoo (KEN) | 2:25:07 |
| 2 Buzunesh Deba (ETH) | 2:25:56 |
| 3 Jelena Prokopcuka (LAT) | 2:27:47 |
| 4 Christelle Daunay (FRA) | 2:28:14 |
| 5 Valeria Straneo (ITA) | 2:28:22 |










