Push Rim Wheelchair Division Champions by Country
Men’s Champions by Country
Canada (4)
| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| Andre Viger (Quebec) | 16 APR 1984 | 2:05:20 |
| Andre Viger (Quebec) | 21 APR 1986 | 1:43:25 |
| Andre Viger (Quebec) | 20 APR 1987 | 1:55:42 |
| Joshua Cassidy (Ontario) | 16 APR 2012 | 1:18:25 |
France (3)
| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| Mustapha Badid (Pontoise) | 18 APR 1988 | 1:43:19 |
| Philippe Couprie (Pontoise) | 17 APR 1989 | 1:36:04 |
| Mustapha Badid (Pontoise) | 16 APR 1990 | 1:29:53 |
Japan (3)
| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| Masazumi Soejima (Fukuoka) | 16 APR 2007 | 1:29:16 |
| Masazumi Soejima (Fukuoka) | 19 APR 2011 | 1:18:50 |
| Hiroyuki Yamamoto (Fukuoka) | 15 APR 2013 | 1:25:32 |
South Africa (9)
| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| Ernst Van Dyk (Stellenbosch) | 16 APR 2001 | 1:25:12 |
| Ernst Van Dyk (Stellenbosch) | 15 APR 2002 | 1:23:19 |
| Ernst Van Dyk (Stellenbosch) | 21 APR 2003 | 1:28:32 |
| Ernst Van Dyk (North Einpaarl) | 19 APR 2004 | 1:18:27 |
| Ernst Van Dyk (Paarl) | 18 APR 2005 | 1:24:11 |
| Ernst Van Dyk (Paarl) | 17 APR 2006 | 1:25:29 |
| Ernst Van Dyk (Paarl) | 21 APR 2008 | 1:26:49 |
| Ernst Van Dyk (Paarl) | 20 APR 2009 | 1:33:29 |
| Ernst Van Dyk (Paarl) | 19 APR 2010 | 1:26:53 |
Switzerland (7)
| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| Heinz Frei (Etziken) | 18 APR 1994 | 1:21:23 |
| Franz Nietlispach (Rheinfelden) | 17 APR 1995 | 1:25:59 |
| Heinz Frei (Etziken) | 15 APR 1996 | 1:30:14 |
| Franz Nietlispach (Rheinfelden) | 21 APR 1997 | 1:28:14 |
| Franz Nietlispach (Rheinfelden) | 20 APR 1998 | 1:21:52 |
| Franz Nietlispach (Rheinfelden) | 19 APR 1999 | 1:21:36 |
| Franz Nietlispach (Rheinfelden) | 17 APR 2000 | 1:33:32 |
United States (13)
| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| Bob Hall (Massachusetts) | 21 APR 1975 | 2:58:00 |
| Bob Hall (Massachusetts) | 18 APR 1977 | 2:40:18 |
| George Murray (Florida) | 17 APR 1978 | 2:26:27 |
| Kenneth Archer (Maryland) | 16 APR 1979 | 2:38:59 |
| Curt Brinkman (Utah) | 21 APR 1980 | 1:55:00 |
| James Martinson (Washington) | 20 APR 1981 | 2:00:41 |
| Jim Knaub (California) | 19 APR 1982 | 1:51:31 |
| Jim Knaub (California) | 18 APR 1983 | 1:47:10 |
| George Murray (Florida) | 15 APR 1985 | 1:45:34 |
| Jim Knaub (California) | 15 APR 1991 | 1:30:44 |
| Jim Knaub (California) | 20 APR 1992 | 1:26:28 |
| Jim Knaub (California) | 19 APR 1993 | 1:22:17 |
| Shirley Reilly (Arizona) | 16 APR 2012 | 1:37:36 |
Women's Champions by Country
Australia (4)
| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| Louise Sauvage (Sydney) | 21 APR 1997 | 1:54:28 |
| Louise Sauvage (Sydney) | 20 APR 1998 | 1:41:19 |
| Louise Sauvage (Sydney) | 19 APR 1999 | 1:42:23 |
| Louise Sauvage (Sydney) | 16 APR 2001 | 1:53:54 |
Denmark (1)
| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| Connie Hansen (Rodovre) | 17 APR 1989 | 1:50:06 |
Japan (5)
| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| Wakako Tsuchida (Tokyo) | 16 APR 2007 | 1:53:30 |
| Wakako Tsuchida (Tokyo) | 21 APR 2008 | 1:48:32 |
| Wakako Tsuchida (Tokyo) | 20 APR 2009 | 1:54:37 |
| Wakako Tsuchida (Tokyo) | 19 APR 2010 | 1:43:32 |
| Wakako Tsuchida (Tokyo) | 19 APR 2011 | 1:34:06 |
Switzerland (2)
| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| Edith Hunkeler (Egolzwil) | 15 APR 2002 | 1:45:57 |
| Edith Hunkeler (Egolzwil) | 17 APR 2006 | 1:43:42 |
United States (25)
| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| Sharon Rahn (Illinois) | 18 APR 1977 | 3:48:51 |
| Susan Shapiro (California) | 17 APR 1978 | 3:52:35 |
| Sheryl Bair (California) | 16 APR 1979 | 3:27:56 |
| Sharon Limpert (Minnesota) | 21 APR 1980 | 2:49:04 |
| Candace Cable (Nevada) | 20 APR 1981 | 2:38:41 |
| Candace Cable-Brookes (Nevada) | 19 APR 1982 | 2:12:43 |
| Sherry Ramsey (Colorado) | 18 APR 1983 | 2:27:07 |
| Sherry Ramsey (Colorado) | 16 APR 1984 | 2:56:51 |
| Candace Cable-Brookes (California) | 15 APR 1985 | 2:05:26 |
| Candace Cable-Brookes (California) | 21 APR 1986 | 2:09:28 |
| Candace Cable-Brookes (California) | 20 APR 1987 | 2:19:55 |
| Candace Cable-Brookes (California) | 18 APR 1988 | 2:10:44 |
| Jean Driscoll (Illinois) | 16 APR 1990 | 1:43:17 |
| Jean Driscoll (Illinois) | 15 APR 1991 | 1:42:42 |
| Jean Driscoll (Illinois) | 20 APR 1992 | 1:36:52 |
| Jean Driscoll (Illinois) | 19 APR 1993 | 1:34:50 |
| Jean Driscoll (Illinois) | 18 APR 1994 | 1:34:22 |
| Jean Driscoll (Illinois) | 17 APR 1995 | 1:40:42 |
| Jean Driscoll (Illinois) | 15 APR 1996 | 1:52:56 |
| Jean Driscoll (Illinois) | 17 APR 2000 | 2:00:52 |
| Christina Ripp (Illinois) | 21 APR 2003 | 1:54:47 |
| Cheri Blauwet (California) | 19 APR 2004 | 1:39:53 |
| Cheri Blauwet (California) | 18 APR 2005 | 1:47:45 |
| Tatyana McFadden (Illinois) | 15 APR 2013 | 1:45:24 |










