Push Rim Wheelchair Division Checkpoint Course Records
Men's Checkpoint Records
| Checkpoint |
Time |
Name |
Year |
| 5 Kilometers | 8:03 | Ernst Van Dyk | 2010
|
| 5 Miles | 13:46 | Ernst Van Dyk | 2011
|
| 10 Kilometers | 17:17 | Jim Knaub | 1993
|
| 15 Kilometers | 26:18 | Ernst Van Dyk | 2011
|
| 10 Miles | 28:35 | Ernst Van Dyk | 2011
|
| 20 Kilometers | 35:48 | Ernst Van Dyk | 2011
|
| 1/2 Marathon | 37:45 | Ernst Van Dyk | 2011
|
| 15 Miles | 43:39 | Ernst Van Dyk | 2004
|
| 25 Kilometers | 45:13 | Ernst Van Dyk | 2004
|
| 30 Kilometers | 55:16 | Ernst Van Dyk | 2004
|
| 20 Miles | 59:37 | Ernst Van Dyk | 2004
|
| 35 Kilometers | 1:05:33 | Ernst Van Dyk | 2004
|
| 40 Kilometers | 1:14:06 | Ernst Van Dyk | 2004
|
| 25 Miles | 1:14:40 | Ernst Van Dyk | 2004
|
| Finish | 1:18:27 | Ernst Van Dyk | 2004
|
Half-Marathon Records |
| 1st Half |
37:45 |
Ernst Van Dyk |
2011 |
| 2nd Half |
40:28 |
Ernst Van Dyk |
2004 |
Women's Checkpoints Records |
| Checkpoint |
Time |
Name |
Year |
| 5 Kilometers | 9:42 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| 5 Miles | 16:07 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| 10 Kilometers | 19:59 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| 15 Kilometers | 30:38 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| 10 Miles | 33:28 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| 20 Kilometers | 42:07 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| 1/2 Marathon | 44:22 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| 15 Miles | 51:51 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| 25 Kilometers | 53:53 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| 30 Kilometers | 1:06:33 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| 20 Miles | 1:11:53 | Jean Driscoll | 1994
|
| 35 Kilometers | 1:18:56 | Jean Driscoll | 1994
|
| 40 Kilometers | 1:28:50 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| 25 Miles | 1:29:39 | Wakako Tsuchida | 2011
|
| Finish | 1:34:06 | Wakako Tsuchida | 2011 |
Half-Marathon Records |
| 1st Half |
44:22 |
Wakako Tsuchida |
2011 |
| 2nd Half |
48:58 |
Jean Driscoll |
1994 |
(NOTE: Driscoll reached the halfway point in 45:24 in 1994)