Push Rim Wheelchair Division Records
MEN’S WHEELCHAIR, 1975–2014
| Time | Name (Home) | Date |
|---|---|---|
| 2:58:00 | Robert Hall (Belmont, MA) | 21 APR 1975 |
| 2:40:10 # | Robert Hall (Belmont, MA) | 18 APR 1977 |
| 2:26:57 # | George Murray (Tampa, FL) | 17 APR 1978 |
| 1:55:00 # | Curt Brinkman (Orem, UT) | 21 APR 1980 |
| 1:51:31 # | Jim Knaub (Long Beach, CA) | 19 APR 1982 |
| 1:47:10 # | Jim Knaub (Long Beach, CA) | 18 APR 1983 |
| 1:45:34 # | George Murray (Tampa, FL) | 15 APR 1985 |
| 1:43:25 # | Andre Viger (Quebec, Canada) | 21 APR 1986 |
| 1:43:19 # | Mustapha Badid (St. Denis, France) | 18 APR 1988 |
| 1:36:04 # | Philippe Couprie (Pontoise, France) | 17 APR 1989 |
| 1:29:53 # | Mustapha Badid (St. Denis, France) | 16 APR 1990 |
| 1:26:28 # | Jim Knaub (Long Beach, CA) | 20 APR 1992 |
| 1:22:17 # | Jim Knaub (Long Beach, CA) | 19 APR 1993 |
| 1:21:23 # | Heinz Frei (Etziken, Switzerland) | 18 APR 1994 |
| 1:18:27 # | Ernst Van Dyk (Stellenbosch, South Africa) | 19 APR 2004 |
| 1:18:25 # | Joshua Cassidy (Toronto, Canada) | 16 APR 2012 |
WOMEN’S WHEELCHAIR, 1977–2014
| Time | Name (Home) | Date |
|---|---|---|
| 3:48:51 | Sharon Rahn (Champaign, IL) | 18 APR 1977 |
| 3:27:56 # | Sheryl Bair (Sacramento, CA) | 16 APR 1979 |
| 2:49:04 | Sharon Limpert (Minneapolis, MN) | 21 APR 1980 |
| 2:38:41 | Candace Cable (Las Vegas, NV) | 20 APR 1981 |
| 2:12:43 # | Candace Cable-Brookes (Las Vegas, NV) | 19 APR 1982 |
| 2:05:26 # | Candace Cable-Brookes (Long Beach, CA) | 15 APR 1985 |
| 1:50:06 # | Connie Hansen (Denmark) | 17 APR 1989 |
| 1:43:17 # | Jean Driscoll (Champaign, IL) | 16 APR 1990 |
| 1:42:42 # | Jean Driscoll (Champaign, IL) | 15 APR 1991 |
| 1:36:52 # | Jean Driscoll (Champaign, IL) | 20 APR 1992 |
| 1:34:50 # | Jean Driscoll (Champaign, IL) | 19 APR 1993 |
| 1:34:22 # | Jean Driscoll (Champaign, IL) | 18 APR 1994 |
| 1:34:06 # | Wakako Tsuchida (Tokyo, Japan) | 18 APR 2011 |
# World Best










