American Records Established at Boston Marathon
MEN’S OPEN (1897 – Present)
| Time | Name, Home | Date |
|---|---|---|
| 2:28:51 | Ellison M. (Tarzan) Brown, Rhode Island | 19 APR 1939 |
| 2:26:51 | Bernard Joseph (Joe) Smith, Massachusetts | 19 APR 1942 |
| 2:11:12 | Eamon O’Reilly, Washington, DC | 20 APR 1970 |
| 2:09:55 | Bill Rodgers, Massachusetts | 21 APR 1975 |
| 2:09:27 | Bill Rodgers, Massachusetts | 16 APR 1979 |
| 2:08:52 | Alberto Salazar, Massachusetts | 19 APR 1982 |
| 2:08:47 | Bob Kempainen, Minnesota | 18 APR 1994 |
Women (1972 – Present)
| Time | Name, Home | Date |
|---|---|---|
| 2:35:15 | Joan Benoit, Cape Elizabeth, Maine | 16 APR 1979 |
| 2:27:51 | Patti Catalano, Boston, Massachusetts | 20 APR 1981 |
| 2:22:43 | Joan Benoit, Watertown, Massachusetts | 18 APR 1983 |
Women’s Unofficial Era (1966 – 1971)
| Time | Name, Home | Date |
|---|---|---|
| 3:21:40 | Roberta (Bobbi) Gibb, Winchester, Massachusetts | 19 APR 1966 |










