Course Elevations: Mile-by-Mile
| Mileage | City/Town | Elevation (In Feet) | Net Change (In Feet) | Elevation (In Meters) | Net Change (In Meters) |
|---|---|---|---|---|---|
| Net change | -459 | -140 | |||
| 0 | Hopkinton | 475 | 0 | 145 | 0 |
| 1.0 | Hopkinton | 354 | -121 | 108 | -37 |
| 2.0 | Ashland | 302 | -52 | 92 | -16 |
| 3.0 | Ashland | 254 | -48 | 77 | -15 |
| 4.0 | Ashland | 183 | -71 | 56 | -21 |
| 5.0 | Framingham | 191 | +8 | 58 | +2 |
| 6.0 | Framingham | 175 | -16 | 53 | -5 |
| 7.0 | Framingham | 161 | -14 | 49 | -4 |
| 8.0 | Natick | 158 | -3 | 48 | -1 |
| 9.0 | Natick | 149 | -9 | 45 | -3 |
| 10.0 | Natick | 165 | +16 | 50 | +5 |
| 11.0 | Natick | 191 | +26 | 58 | +8 |
| 12.0 | Wellesley | 143 | -48 | 44 | -14 |
| 13.0 | Wellesley | 148 | +5 | 45 | +1 |
| 14.0 | Wellesley | 136 | -12 | 41 | -4 |
| 15.0 | Wellesley | 164 | +28 | 50 | +9 |
| 16.0 | Newton Lower Falls | 53 | -111 | 16 | -34 |
| 17.0 | Newton | 102 | +49 | 31 | +15 |
| 18.0 | West Newton | 142 | +40 | 43 | +12 |
| 19.0 | Newton | 108 | -34 | 33 | -10 |
| 20.0 | Newton | 143 | +35 | 44 | +11 |
| 21.0 | Newton/Chestnut Hill | 228 | +85 | 70 | +26 |
| 22.0 | Boston/Brighton | 151 | -77 | 46 | -24 |
| 23.0 | Brookline | 119 | -32 | 36 | -10 |
| 24.0 | Brookline | 30 | -89 | 9 | -27 |
| 25.0 | Boston/Back Bay | 30 | 0 | 9 | 0 |
| 26.0 | Boston/Back Bay | 18 | -12 | 6 | -3 |
| 26.2 Finish | Boston/Copley Square | 16 | -2 | 5 | -1 |
Elevation data provided by Sean Hartnett, Geographer, University of Wisconsin-Eau Claire.










