Demographics
Male Distribution by Age
| Age Group |
Number Entered |
Number Started |
Number Completed |
Percent Finished |
| 18–39 | 5,417 | 4,935 | 4,865 | 99% |
| 40–44 | 2,559 | 2,343 | 2,311 | 99% |
| 45–49 | 2,853 | 2,593 | 2,562 | 99% |
| 50–54 | 2,156 | 1,954 | 1,923 | 98% |
| 55–59 | 1,269 | 1,152 | 1,135 | 99% |
| 60–64 | 803 | 734 | 714 | 97% |
| 65–69 | 248 | 230 | 217 | 94% |
| 70–74 | 115 | 103 | 97 | 94% |
| 75–79 | 24 | 19 | 14 | 74% |
| 80+ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Total | 15,445 | 14,064 | 13,839 | 98% |
Female Distribution by Age
| Age Group |
Number Entered |
Number Started |
Number Completed |
Percent Finished |
| 18–39 | 5,912 | 5,308 | 5,200 | 98% |
| 40–44 | 2,056 | 1,844 | 1,807 | 98% |
| 45–49 | 1,810 | 1,612 | 1,593 | 99% |
| 50–54 | 966 | 871 | 854 | 98% |
| 55–59 | 450 | 410 | 396 | 97% |
| 60–64 | 193 | 176 | 168 | 95% |
| 65–69 | 57 | 49 | 45 | 92% |
| 70–74 | 13 | 10 | 8 | 80% |
| 75–79 | 3 | 3 | 2 | 67% |
| 80+ | 2 | 2 | 1 | 50% |
| Total | 11,462 | 11,462 | 10,074 | 98% |
Total Distribution by Age
| Age Group |
Number Entered |
Number Started |
Number Completed |
Percent Finished |
| 18-39 | 11,329 | 10,243 | 10,065 | 98% |
| 40–44 | 4,615 | 4,187 | 4,118 | 98% |
| 45–49 | 4,663 | 4,205 | 4,155 | 99% |
| 50–54 | 3,122 | 2,825 | 2,777 | 98% |
| 55–59 | 1,719 | 1,562 | 1,531 | 98% |
| 60–64 | 996 | 910 | 882 | 97% |
| 65–69 | 305 | 279 | 262 | 94% |
| 70–74 | 128 | 113 | 105 | 93% |
| 75–79 | 27 | 22 | 16 | 73% |
| 80+ | 3 | 3 | 2 | 67% |
| Total | 26,907 | 24,349 | 23,913 | 98% |
United States (By Residence)
| State |
Number Entered |
Number Started |
Number Completed |
Percent Finished |
| Alabama | 102 | 90 | 89 | 99% |
| Alaska | 44 | 36 | 36 | 100% |
| Arizona | 287 | 253 | 248 | 98% |
| Arkansas | 73 | 64 | 63 | 98% |
| California | 2,070 | 1,832 | 1,810 | 99% |
| Colorado | 567 | 510 | 500 | 98% |
| Connecticut | 402 | 365 | 356 | 98% |
| Delaware | 55 | 46 | 46 | 100% |
| District of Columbia | 160 | 147 | 144 | 98% |
| Florida | 678 | 610 | 600 | 98% |
| Georgia | 385 | 336 | 334 | 99% |
| Hawaii | 58 | 53 | 53 | 100% |
| Idaho | 95 | 90 | 90 | 100% |
| Illinois | 987 | 866 | 854 | 99% |
| Indiana | 283 | 257 | 257 | 100% |
| Iowa | 165 | 150 | 150 | 100% |
| Kansas | 151 | 136 | 133 | 98% |
| Kentucky | 165 | 147 | 144 | 98% |
| Louisiana | 68 | 63 | 62 | 99% |
| Maine | 219 | 203 | 200 | 99% |
| Maryland | 444 | 398 | 393 | 99% |
| Massachusetts | 4,974 | 4,670 | 4,509 | 97% |
| Michigan | 665 | 599 | 589 | 98% |
| Minnesota | 536 | 496 | 491 | 99% |
| Mississippi | 41 | 36 | 34 | 94% |
| Missouri | 232 | 205 | 203 | 99% |
| Montana | 55 | 48 | 48 | 100% |
| Nebraska | 74 | 68 | 68 | 100% |
| Nevada | 100 | 90 | 90 | 100% |
| New Hampshire | 406 | 367 | 354 | 96% |
| New Jersey | 525 | 438 | 432 | 99% |
| New Mexico | 54 | 48 | 48 | 100% |
| New York | 1,394 | 1,198 | 1,181 | 99% |
| North Carolina | 472 | 427 | 422 | 99% |
| North Dakota | 37 | 37 | 37 | 100% |
| Ohio | 785 | 727 | 722 | 99% |
| Oklahoma | 103 | 96 | 95 | 99% |
| Oregon | 368 | 324 | 323 | 100% |
| Pennsylvania | 835 | 749 | 744 | 99% |
| Rhode Island | 163 | 156 | 150 | 96% |
| South Carolina | 157 | 141 | 136 | 96% |
| South Dakota | 37 | 36 | 36 | 100% |
| Tennessee | 224 | 199 | 198 | 99% |
| Texas | 937 | 833 | 819 | 98% |
| Utah | 298 | 276 | 274 | 99% |
| Vermont | 100 | 89 | 87 | 98% |
| Virginia | 545 | 487 | 478 | 98% |
| Washington | 545 | 492 | 487 | 99% |
| West Virginia | 40 | 36 | 36 | 100% |
| Wisconsin | 452 | 420 | 418 | 100% |
| Wyoming | 18 | 16 | 16 | 100% |
U.S. Territories
| Territory |
Number Entered |
Number Started |
Number Completed |
Percent Finished |
| Armed Forces Americas | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Armed Forces Europe | 12 | 10 | 10 | 100% |
| Armed Forces Pacific | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Puerto Rico | 10 | 6 | 5 | 83% |
| TOTAL | 22,652 | 20,471 | 20,101 | 98% |
International (By Residence)
| Country |
Number Entered |
Number Started |
Number Completed |
Percent Finished |
| Argentina | 7 | 7 | 7 | 100% |
| Aruba | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Australia | 85 | 79 | 76 | 96% |
| Austria | 13 | 10 | 10 | 100% |
| Belgium | 31 | 30 | 30 | 100% |
| Bermuda | 18 | 15 | 15 | 100% |
| Brazil | 54 | 49 | 49 | 100% |
| British Virgin Islands | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Canada | 2,320 | 2,154 | 2,138 | 99% |
| Cayman Islands | 6 | 4 | 4 | 100% |
| Chile | 13 | 13 | 12 | 92% |
| China | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Colombia | 12 | 11 | 11 | 100% |
| Costa Rica | 25 | 22 | 19 | 86% |
| Croatia | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Cyprus | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Czech Republic | 3 | 3 | 3 | 100% |
| Denmark | 78 | 73 | 72 | 99% |
| Dominican Republic | 12 | 11 | 11 | 100% |
| Ecuador | 5 | 5 | 4 | 80% |
| El Salvador | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Estonia | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Ethiopia | 11 | 11 | 8 | 73% |
| Finland | 10 | 8 | 8 | 100% |
| France | 139 | 119 | 116 | 97% |
| Germany | 237 | 218 | 208 | 95% |
| Greece | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Guatemala | 3 | 2 | 2 | 100% |
| Hong Kong | 14 | 12 | 12 | 100% |
| Hungary | 4 | 3 | 3 | 100% |
| Iceland | 13 | 11 | 11 | 100% |
| India | 4 | 2 | 1 | 50% |
| Ireland | 74 | 71 | 69 | 97% |
| Israel | 4 | 3 | 3 | 100% |
| Italy | 181 | 158 | 153 | 97% |
| Japan | 77 | 63 | 62 | 98% |
| Kenya | 18 | 17 | 12 | 71% |
| Korea, Republic of | 132 | 115 | 111 | 97% |
| Luxembourg | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Mexico | 132 | 118 | 116 | 98% |
| Morocco | 3 | 3 | 3 | 100% |
| Netherlands | 37 | 36 | 36 | 100% |
| New Zealand | 9 | 7 | 7 | 100% |
| Norway | 14 | 13 | 13 | 100% |
| Panama | 3 | 2 | 2 | 100% |
| Peru | 3 | 3 | 3 | 100% |
| Philippines | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Poland | 18 | 14 | 14 | 100% |
| Portugal | 9 | 9 | 9 | 100% |
| Russian Federation | 7 | 7 | 7 | 100% |
| Saudi Arabia | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Singapore | 9 | 7 | 7 | 100% |
| Slovakia | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Slovenia | 5 | 5 | 5 | 100% |
| South Africa | 11 | 11 | 11 | 100% |
| Spain | 68 | 65 | 64 | 98% |
| Sweden | 22 | 20 | 20 | 100% |
| Switzerland | 46 | 42 | 42 | 100% |
| Taiwan | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Tunisia | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Turkey | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Ukraine | 1 | 1 | 1 | 100% |
| United Arab Emirates | 5 | 4 | 4 | 100% |
| United Kingdom | 274 | 234 | 230 | 98% |
| United States | 22,652 | 20,471 | 20,101 | 98% |
| Uruguay | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Venezuela | 11 | 10 | 10 | 100% |
| TOTAL | 26,907 | 24,349 | 23,913 | 98% |
Copyright 2013 by the Boston Athletic Association and John Hancock Financial Services