Widest Margin of Victory
Men (1897–2012)
| Rank | Margin | Year | Name | Runner-Up |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:52 | 1897 | John J. McDermott (2:55:10) | James J. Kiernan (3:02:02) |
| 2 | 5:44 | 1903 | John J. McDermott (2:55:10) | Samuel A. Mellor, Jr. (2:47:13) |
| 3 | 5:40 | 1937 | Walter Young (2:33:20) | John A. Kelley (2:39:00) |
| 4 | 5:26 | 1933 | Leslie S. Pawson (2:31:01) | Dave Komonen (2:36:27) |
| 5 | 5:24 | 1924 | Clarence H. DeMar (2:29:40) | Charles L. (Chuck) Mellor (2:35:04) |
| 6 | 5:22 | 1901 | John P. Caffery (2:29:23) | William Davis (2:34:45) |
| 7 | 5:06 | 1985 | Geoff Smith (2:14:05) | Gary Tuttle (2:19:11) |
| 8 | 4:57 | 1958 | Franjo Mihalic (2:25:54) | John J. Kelley (2:30:51) |
| 9 | 4:47 | 1952 | Doroteo Flores (2:31:53) | Victor Dyrgall (2:36:40) |
| 10 | 4:19 | 1927 | Clarence H. DeMar (2:40:22) | Karl Koski (2:44:41) |
Women (1972–2012)
| Rank | Margin | Year | Name | Runner-Up |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:09 | 1972 | Nina Kuscsik (3:10:26) | Elaine Pederson (3:20:35) |
| 2 | 9:13 | 1975 | Liane Winter (2:42:24) | Kathrine Switzer (2:51:37) |
| 3 | 8:09 | 1985 | Lisa Larsen-Weidenbach (2:34:06) | Lynne Huntington (2:42:15) |
| 4 | 6:44 | 1983 | Joan Benoit (2:22:43) | Jacqueline Gareau (2:29:27) |
| 5 | 6:36 | 1982 | Charlotte Teske (2:29:33) | Jacqueline Gareau (2:36:09) |
| 6 | 5:49 | 1974 | Michiko (Miki) Gorman (2:47:11) | Christa Kifferschlager (2:53:00) |
| 7 | 5:17 | 1976 | Kim Merritt (2:47:10) | Michiko (Miki) Gorman (2:52:27) |
| 8 | 4:56 | 1988 | Rosa Mota (2:24:30) | Tuija Jousimaa (2:29:26) |
| 9 | 4:33 | 1993 | Olga Markova (2:25:27) | Kim Jones (2:30:00) |
| 10 | 4:29 | 1987 | Rosa Mota (2:25:21) | Agnes Pardaens (2:29:50) |










