Push Rim Wheelchair Division Checkpoint Course Records

MEN’S WHEELCHAIR DIVISION CHECKPOINT RECORDS

Checkpoint Time Name Year
5 Kilometers 8:03 Ernst Van Dyk 2010
5 Miles 13:52 Jim Knaub 1993
10 Kilometers 17:17 Jim Knaub 1993
15 Kilometers 26:32 Ernst Van Dyk 2004
10 Miles 28:50 Ernst Van Dyk 2004
20 Kilometers 36:05 Ernst Van Dyk 2004
1/2 Marathon 37:59 Ernst Van Dyk 2004
15 Miles 43:39 Ernst Van Dyk 2004
25 Kilometers 45:13 Ernst Van Dyk 2004
30 Kilometers 55:16 Ernst Van Dyk 2004
20 Miles 59:37 Ernst Van Dyk 2004
35 Kilometers 1:05:33 Ernst Van Dyk 2004
40 Kilometers 1:14:06 Ernst Van Dyk 2004
25 Miles 1:14:40 Ernst Van Dyk 2004
Finish 1:18:27 Ernst Van Dyk 2004

HALF-MARATHON RECORDS

Checkpoint Time Name Year
1st Half 37:59 Ernst Van Dyk 2004
2nd Half 40:28 Ernst Van Dyk 2004

WOMEN’S WHEELCHAIR DIVISION CHECKPOINT RECORDS

Checkpoint Time Name Year
5 Kilometers 9:49 Wakako Tsuchida 2010
5 Miles 16:30 Connie Hansen 1993
10 Kilometers 20:28 Louise Sauvage 1993
15 Kilometers 31:21 Jean Driscoll, Louise Sauvage 1994
10 Miles 34:06 Jean Driscoll, Louise Sauvage 1994
10 Miles 34:06 Jean Driscoll, Louise Sauvage 1994
20 Kilometers 42:54 Jean Driscoll 1993
1/2 Marathon 45:13 Driscoll, Hansen, Sauvage 1993
15 Miles 52:38 Jean Driscoll 1993
25 Kilometers 54:31 Jean Driscoll 1993
30 Kilometers 1:06:49 Jean Driscoll 1993
20 Miles 1:11:53 Jean Driscoll 1994
35 Kilometers 1:18:56 Jean Driscoll 1994
40 Kilometers 1:29:05 Jean Driscoll 1994
25 Miles 1:29:49 Jean Driscoll 1994
Finish 1:34:22 Jean Driscoll 1994

HALF-MARATHON RECORDS

Checkpoint Time Name Year
1st Half 45:13 Driscoll, Hansen, Sauvage 1993
2nd Half 48:58 Jean Driscoll 1994

(NOTE: Driscoll reached the halfway point in 45:24 in 1994)