2011 Push Rim Wheelchair Division Information
Push Rim Wheelchair Qualifying Times:
| Class | Age Group | Men | Women |
| Open (Classes 3 & 4) | 18–39 | 2:00 | 2:25 |
| 40–49 | 2:15 | 2:40 | |
| 50 and Over | 2:30 | 2:55 | |
| Quad (Classes 1 & 2) | 18–39 | 2:45 | 3:10 |
| 40–49 | 3:00 | 3:25 | |
| 50 and Over | 3:15 | 3:40 |
Push Rim Wheelchair Division Prize Money
| PLACE | MEN | WOMEN | |
| 1 | $15,000 | $15,000 | |
| 2 | 6,500 | 6,500 | |
| 3 | 2,500 | 2,500 | |
| 4 | 1,500 | 1,500 | |
| 5 | 1,000 | 1,000 | |
| 6 | 900 | 900 | |
| 7 | 800 | 800 | |
| 8 | 700 | 700 | |
| 9 | 600 | 600 | |
| 10 | 500 | 500 | |
| TOTAL | $30,000 | $30,000 | $60,000 |
Push Rim Wheelchair Division Bonus Money
| WORLD BEST* | ESTABLISHED BY | BONUS | |
| Men | 1:18:27 | Ernst Van Dyk, South Africa Boston Marathon; Monday, April 19, 2004 |
$10,000 |
| Women | 1:34:06 | Wakako Tsuchida, Japan Boston Marathon; Monday, April 18, 2011 |
$10,000 |
| COURSE RECORD | |||
| Men | 1:18:27 | Ernst Van Dyk, South Africa (2004) | $7,500 |
| Women | 1:34:06 | Wakako Tsuchida, Japan (2011) | $7,500 |
*As of February 2012










