Push Rim Wheelchair Division Past Champions
MEN’S CHAMPIONS (1975–2012)
| Year | Champion | Home | Time |
|---|---|---|---|
| 1975 | Robert Hall | Belmont, MA | 2:58:00 |
| 1976 | No Contestants | ||
| 1977 | Robert Hall | Belmont, MA | 2:40:18# |
| 1978 | George Murray | Tampa, FL | 2:26:57 |
| 1979 | Kenneth Archer | MD | 2:38:59 |
| 1980 | Curt Brinkman | Orem, UT | 1:55:00# |
| 1981 | Jim Martinson | Puyallup, WA | 2:00:41 |
| 1982 | Jim Knaub | Long Beach, CA | 1:51:31# |
| 1983 | Jim Knaub | Long Beach, CA | 1:47:10# |
| 1984 | Andre Viger | Quebec, Canada | 2:05:20 |
| 1985 | George Murray | Tampa, FL | 1:45:34# |
| 1986 | Andre Viger | Quebec, Canada | 1:43:25# |
| 1987 | Andre Viger | Quebec, Canada | 1:55:42 |
| 1988 | Mustapha Badid | Pontoise, France | 1:43:19# |
| 1989 | Philippe Couprie | Pontoise, France | 1:36:04# |
| 1990 | Mustapha Badid | St. Denis, France | 1:29:53# |
| 1991 | Jim Knaub | Long Beach, CA | 1:30:44 |
| 1992 | Jim Knaub | Long Beach, CA | 1:26:28# |
| 1993 | Jim Knaub | Long Beach, CA | 1:22:17# |
| 1994 | Heinz Frei | Etziken, Switzerland | 1:21:23# |
| 1995 | Franz Nietlispach | Rheinfelden, Switzerland | 1:25:59 |
| 1996 | Heinz Frei | Etziken, Switzerland | 1:30:14 |
| 1997 | Franz Nietlispach | Rheinfelden, Switzerland | 1:28:14 |
| 1998 | Franz Nietlispach | Rheinfelden, Switzerland | 1:21:52 |
| 1999 | Franz Nietlispach | Rheinfelden, Switzerland | 1:21:36 |
| 2000 | Franz Nietlispach | Rheinfelden, Switzerland | 1:33:32 |
| 2001 | Ernst Van Dyk | Stellenbosch, South Africa | 1:25:12 |
| 2002 | Ernst Van Dyk | Stellenbosch, South Africa | 1:23:19 |
| 2003 | Ernst Van Dyk | Stellenbosch, South Africa | 1:28:32 |
| 2004 | Ernst Van Dyk | North Einpaarl, South Africa | 1:18:27#* |
| 2005 | Ernst Van Dyk | Paarl, South Africa | 1:24:11 |
| 2006 | Ernst Van Dyk | Paarl, South Africa | 1:25:29 |
| 2007 | Masazumi Soejima | Fukuoka, Japan | 1:29:16 |
| 2008 | Ernst Van Dyk | Paarl, South Africa | 1:26:49 |
| 2009 | Ernst Van Dyk | Paarl, South Africa | 1:33:29 |
| 2010 | Ernst Van Dyk | Paarl, South Africa | 1:26:53 |
| 2011 | Masazumi Soejima | Fukuoka, Japan | 1:18:50 |
# World Best
* Existing World Best and Current Course Record
WOMEN’S CHAMPIONS (1977–2012)
| Year | Champion | Home | Time |
|---|---|---|---|
| 1977 | Sharon Rahn | Champaign, IL | 3:48:51 |
| 1978 | Susan Shapiro | Berkeley, CA | 3:52:35 |
| 1979 | Sheryl Bair | Sacramento, CA | 3:27:56# |
| 1980 | Sharon Limpert | Minneapolis, MN | 2:49:04# |
| 1981 | Candace Cable | Las Vegas, NV | 2:38:41 |
| 1982 | Candace Cable-Brookes | Las Vegas, NV | 2:12:43# |
| 1983 | Sherry Ramsey | Arvada, CO | 2:27:07 |
| 1984 | Sherry Ramsey | Arvada, CO | 2:56:51 |
| 1985 | Candace Cable-Brookes | Long Beach, CA | 2:05:26# |
| 1986 | Candace Cable-Brookes | Long Beach, CA | 2:09:28 |
| 1987 | Candace Cable-Brookes | Long Beach, CA | 2:19:55 |
| 1988 | Candace Cable-Brookes | Long Beach, CA | 2:10:44 |
| 1989 | Connie Hansen | Denmark | 1:50:06# |
| 1990 | Jean Driscoll | Champaign, IL | 1:43:17# |
| 1991 | Jean Driscoll | Champaign, IL | 1:42:42# |
| 1992 | Jean Driscoll | Champaign, IL | 1:36:52# |
| 1993 | Jean Driscoll | Champaign, IL | 1:34:50# |
| 1994 | Jean Driscoll | Champaign, IL | 1:34:22# |
| 1995 | Jean Driscoll | Champaign, IL | 1:40:42 |
| 1996 | Jean Driscoll | Champaign, IL | 1:52:56 |
| 1997 | Louise Sauvage | Sydney, Australia | 1:54:28 |
| 1998 | Louise Sauvage | Sydney, Australia | 1:41:19 |
| 1999 | Louise Sauvage | Sydney, Australia | 1:42:23 |
| 2000 | Jean Driscoll | Champaign, IL | 2:00:52 |
| 2001 | Louise Sauvage | Sydney, Australia | 1:53:54 |
| 2002 | Edith Hunkeler | Egolzwil, Switzerland | 1:45:57 |
| 2003 | Christina Ripp | Savoy, IL | 1:54:47 |
| 2004 | Cheri Blauwet | Menlo Park, CA | 1:39:53 |
| 2005 | Cheri Blauwet | Menlo Park, CA | 1:47:45 |
| 2006 | Edith Hunkeler | Egolzwil, Switzerland | 1:43:42 |
| 2007 | Wakako Tsuchida | Tokyo, Japan | 1:53:30 |
| 2008 | Wakako Tsuchida | Tokyo, Japan | 1:48:32 |
| 2009 | Wakako Tsuchida | Tokyo, Japan | 1:54:37 |
| 2010 | Wakako Tsuchida | Tokyo, Japan | 1:43:32 |
| 2011 | Wakako Tsuchida | Tokyo, Japan | 1:34:06#* |
# World Best
* Existing World Best and Current Course Record










