Women's Champions' Overall Finish Place
| Year | Name | Age | State | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Nina Kuscsik | 33 | New York | 3:10:26 | 410 * |
| 1973 | Jacqueline A. Hansen | 24 | California | 3:05:59 | 365 * |
| 1974 | Michiko (Miki) Gorman | 22 | California | 2:47:11 | 279 * |
| 1975 | Liane Winter | 31 | Germany | 2:42:24 | 342 |
| 1976 | Kim Merritt | 20 | Wisconsin | 2:47:10 | 163 |
| 1977 | Michiko (Miki) Gorman | 42 | California | 2:48:33 | 417 |
| 1978 | Gayle S. Barron | 30 | Georgia | 2:44:52 | 768 |
| 1979 | Joan Benoit | 21 | Maine | 2:35:15 | 472 |
| 1980 | Jacqueline Gareau | 27 | Canada | 2:34:28 | 201 |
| 1981 | Allison Roe | 24 | New Zealand | 2:26:46 | 191 |
| 1982 | Charlotte Teske | 32 | Germany | 2:29:33 | 148 |
| 1983 | Joan Benoit | 25 | Massachusetts | 2:22:43 | 121 |
| 1984 | Lorraine Moller | 25 | New Zealand | 2:29:28 | 180 |
| 1985 | Lisa Larsen-Weidenbach | 23 | Michigan | 2:34:06 | 67 |
| 1986 | Ingrid Kristiansen | 30 | Norway | 2:24:55 | 38 |
| 1987 | Rosa Mota | 28 | Portugal | 2:25:21 | 40 |
| 1988 | Rosa Mota | 29 | Portugal | 2:24:30 | 63 |
| 1989 | Ingrid Kristiansen | 33 | Norway | 2:24:33 | 26 |
| 1990 | Rosa Mota | 31 | Portugal | 2:25:24 | 43 |
| 1991 | Wanda Panfil | 32 | Poland | 2:24:18 | 39 |
| 1992 | Olga Markova | 23 | Comm. Ind. States | 2:23:43 | 46 |
| 1993 | Olga Markova | 24 | Russia | 2:25:27 | 42 |
| 1994 | Uta Pippig | 28 | Germany | 2:21:45 | 52 |
| 1995 | Uta Pippig | 29 | Germany | 2:25:11 | 40 |
| 1996 | Uta Pippig | 30 | Germany | 2:27:12 | 67 |
| 1997 | Fatuma Roba | 23 | Ethiopia | 2:26:23 | 35 |
| 1998 | Fatuma Roba | 24 | Ethiopia | 2:23:21 | 27 |
| 1999 | Fatuma Roba | 25 | Ethiopia | 2:23:25 | 24 |
| 2000 | Catherine Ndereba | 27 | Kenya | 2:26:11 | 29 |
| 2001 | Catherine Ndereba | 28 | Kenya | 2:23:53 | 27 |
| 2002 | Margaret Okayo | 25 | Kenya | 2:20:43 | 27 |
| 2003 | Svetlana Zakharova | 32 | Russia | 2:25:20 | 16 |
| 2004 | Catherine Ndereba | 31 | Kenya | 2:24:27 | 13 |
| 2005 | Catherine Ndereba | 32 | Kenya | 2:25:13 | 24 |
| 2006 | Rita Jeptoo | 25 | Kenya | 2:23:38 | 24 |
| 2007 | Lidiya Grigoryeva | 33 | Russia | 2:29:18 | 48 |
| 2008 | Dire Tune | 22 | Ethiopia | 2:25:25 | 28 |
| 2009 | Salina Kosgei | 32 | Kenya | 2:32:16 | 66 |
| 2010 | Teyba Erkesso | 27 | Ethiopia | 2:26:11 | 42 |
| 2011 | Caroline Kilel | 30 | Kenya | 2:22:36 | 31 |
*Approximate finish place










