Women’s Open Division

Year Champion Age Home Time
1972 Nina Kuscsik 33 New York 3:10:26
1973 Jacqueline A. Hansen 24 California 3:05:59
1974 Michiko (Miki) Gorman 22 California 2:47:11
1975 Liane Winter 31 Germany 2:42:24
1976 Kim Merritt 20 Wisconsin 2:47:10
1977 Michiko (Miki) Gorman 42 California 2:48:33
1978 Gayle S. Barron 30 Georgia 2:44:52
1979 Joan Benoit 21 Maine 2:35:15
1980 Jacqueline Gareau 27 Canada 2:34:28
1981 Allison Roe 24 New Zealand 2:26:46
1982 Charlotte Teske 32 Germany 2:29:33
1983 Joan Benoit 25 Massachusetts 2:22:43
1984 Lorraine Moller 25 New Zealand 2:29:28
1985 Lisa Larsen-Weidenbach 23 Michigan 2:34:06
1986 Ingrid Kristiansen 30 Norway 2:24:55
1987 Rosa Mota 28 Portugal 2:25:21
1988 Rosa Mota 29 Portugal 2:24:30
1989 Ingrid Kristiansen 33 Norway 2:24:33
1990 Rosa Mota 31 Portugal 2:25:24
1991 Wanda Panfil 32 Poland 2:24:18
1992 Olga Markova 23 Comm. Ind. States 2:23:43
1993 Olga Markova 24 Russia 2:25:27
1994 Uta Pippig 28 Germany 2:21:45
1995 Uta Pippig 29 Germany 2:25:11
1996 Uta Pippig 30 Germany 2:27:12
1997 Fatuma Roba 23 Ethiopia 2:26:23
1998 Fatuma Roba 24 Ethiopia 2:23:21
1999 Fatuma Roba 25 Ethiopia 2:23:25
2000 Catherine Ndereba 27 Kenya 2:26:11
2001 Catherine Ndereba 28 Kenya 2:23:53
2002 Margaret Okayo 25 Kenya 2:20:43 †
2003 Svetlana Zakharova 32 Russia 2:25:20
2004 Catherine Ndereba 31 Kenya 2:24:27
2005 Catherine Ndereba 32 Kenya 2:25:13
2006 Rita Jeptoo 25 Kenya 2:23:38
2007 Lidiya Grigoryeva 33 Russia 2:29:18
2008 Dire Tune 22 Ethiopia 2:25:25
2009 Salina Kosgei 32 Kenya 2:32:16
2010 Teyba Erkesso 27 Ethiopia 2:26:11
2011 Caroline Kilel 30 Kenya 2:22:36

Unofficial Era

Year Champion Age Home Time
1966 Roberta (Bobbi) Gibb 23 Massachusetts 3:21:40
1967 Roberta (Bobbi) Gibb 24 California 3:27:17
1968 Roberta (Bobbi) Gibb 25 California 3:30:00
1969 Sara Mae Berman 33 Massachusetts 3:22:46
1970 Sara Mae Berman 34 Massachusetts 3:05:07
1971 Sara Mae Berman 35 Massachusetts 3:08:30

† Course Record