Records Established at Boston Marathon
Geoffrey Mutai (2011)
Bill Rodgers
Progression of Course Records
Men’s Open Division, 1927–2015
| Time | Name | Home | Date |
|---|---|---|---|
| 2:40:22 | Clarence H. DeMar | Melrose, MA | 19 APR 1927 |
| 2:37:07 | Clarence H. DeMar | Melrose, MA | 19 APR 1928 |
| 2:33:08 | John C. Miles | Hamilton, Ontario, Canada | 19 APR 1929 |
| 2:31:01 | Leslie S. Pawson | Pawtucket, RI | 19 APR 1933 |
| 2:28:51 | Ellison M. Brown | Alton, RI | 19 APR 1939 |
| 2:28:28 | Gerard A. Cote | St. Hyacinthe, Quebec, Canada | 19 APR 1940 |
| 2:26:51 | Bernard Joseph Smith | Medford, MA | 19 APR 1942 |
| 2:25:39 # | Yun Bok Suh | Korea | 19 APR 1947 |
| 2:20:05 | John J. Kelley | Groton, CT | 19 APR 1957 |
| 2:18:58 | Aurele Vandendriessche | Belgium | 19 APR 1963 |
| 2:16:33 | Morio Shigematsu | Japan | 19 APR 1965 |
| 2:15:45 | David C. McKenzie | New Zealand | 19 APR 1967 |
| 2:13:49 | Yoshiaki Unetani | Japan | 21 APR 1969 |
| 2:10:30 | Ron Hill | England | 20 APR 1970 |
| 2:09:55 * | Bill Rodgers | Jamaica Plain, MA | 21 APR 1975 |
| 2:09:27 * | Bill Rodgers | Melrose, MA | 16 APR 1979 |
| 2:09:26 | Toshihiko Seko | Japan | 20 APR 1981 |
| 2:08:52 * | Alberto Salazar | Wayland, MA | 19 APR 1982 |
| 2:07:51 | Robert de Castella | Canberra, Australia | 21 APR 1986 |
| 2:07:15 | Cosmas Ndeti | Machakos, Kenya | 18 APR 1994 |
| 2:07:14 | Robert Kipkoech Cheruiyot | Nandi District, Kenya | 17 APR 2006 |
| 2:05:52 | Robert Kiprono Cheruiyot | Bomet District, Kenya | 19 APR 2010 |
| 2:03:02 | Geoffrey Mutai | Eldoret, Kenya | 18 APR 2011 |
Men’s Masters Division, 1975–2015
| Time | Name | Home | Date |
|---|---|---|---|
| 2:30:00 | Robert Frankum (NY) | 41 | 21 APR 1975 |
| 2:22:30 | Jack Foster (New Zealand) | 43 | 19 APR 1976 |
| 2:20:47 | Fritz Mueller (NY) | 41 | 17 APR 1978 |
| 2:20:15 | Roger Robinson (New Zealand) | 45 | 16 APR 1984 |
| 2:19:04 | Michael Hurd (Great Britain) | 40 | 21 APR 1986 |
| 2:17:53 | Ryszard Marczak (Poland) | 43 | 18 APR 1988 |
| 2:14:19 | John Campbell (New Zealand) | 40 | 17 APR 1989 |
| 2:11:04 # | John Campbell (New Zealand) | 41 | 16 APR 1990 |
* American Record
# World Record
Women’s Open Division, 1966–2015
| Time | Name | Home | Date |
|---|---|---|---|
| 3:21:40 √ | Roberta (Bobbi) Gibb | Winchester, MA | 19 APR 1966 |
| 3:05:07 √ | Sara Mae Berman | Cambridge, MA | 20 APR 1970 |
| 3:10:26 | Nina Kuscsik | South Huntington, NY | 17 APR 1972 |
| 3:05:59 | Jacqueline A. Hansen | Granada Hills, CA | 16 APR 1973 |
| 2:47:11 | Michiko (Miki) Gorman | Los Angeles, CA | 15 APR 1974 |
| 2:42:24 # | Liane Winter | Wolfsburg, West Germany | 21 APR 1975 |
| 2:35:15 * | Joan Benoit | Cape Elizabeth, ME | 16 APR 1979 |
| 2:34:28 | Jacqueline Gareau | Quebec, Canada | 21 APR 1980 |
| 2:26:46 | Allison Roe | New Zealand | 20 APR 1981 |
| 2:22:43 # | Joan Benoit | Watertown, MA | 18 APR 1983 |
| 2:21:45 | Uta Pippig | Berlin, Germany | 18 APR 1994 |
| 2:20:43 | Margaret Okayo | Kisii, Kenya | 15 APR 2002 |
| 2:19:59 | Buzunesh Deba | Arsi, Ethiopia | 21 APR 2014 |
(NOTE: The women’s division was not officially established until 1972.
Records set before 1972 are therefore part of the Pioneer era.)
Women’s Masters Division, 1975–2015
| Time | Name | Home | Date |
|---|---|---|---|
| 3:21:38 | Sylvia Weiner (Canada) | 44 | 21 APR 1975 |
| 2:52:27 | Michiko (Miki) Gorman (CA) | 40 | 19 APR 1976 |
| 2:48:33 | Michiko (Miki) Gorman (CA) | 41 | 18 APR 1977 |
| 2:32:47 | Evy Palm (Sweden) | 44 | 21 APR 1986 |
| 2:30:48 | Priscilla Welch (Great Britain) | 43 | 18 APR 1988 |
| 2:27:58 | Firaya Sultanova-Zhdanova (Russia) | 40 | 15 APR 2002 |
* American Record
# World Record
√ Pioneer era
All-time Top 10 times at Boston
Performances
(NOTE: The table below lists the 10 fastest times run by men.)
| Rank | Name | Home | Time | Place | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey Mutai | Kenya | 2:03:02 | 1 | 18 APR 2011 |
| 2 | Moses Mosop | Kenya | 2:03:06 | 2 | 18 APR 2011 |
| 3 | Gebregziabher Gebremariam | Ethiopia | 2:04:53 | 3 | 18 APR 2011 |
| 4 | Ryan Hall | California | 2:04:58 | 4 | 18 APR 2011 |
| 5 | Robert Kiprono Cheruiyot | Kenya | 2:05:52 | 1 | 19 APR 2010 |
| 6 | Abreham Cherkos | Ethiopia | 2:06:13 | 5 | 18 APR 2011 |
| 7 | Robert Kiprono Cheruiyot (2) | Kenya | 2:06:43 | 6 | 18 APR 2011 |
| 8 | Phillip Kimutai Sanga | Kenya | 2:07:10 | 7 | 18 APR 2011 |
| 9 | Robert Kipkoech Cheruiyot | Kenya | 2:07:14 | 1 | 17 APR 2006 |
| 10 | Cosmas Ndeti | Kenya | 2:07:15 | 1 | 18 APR 1994 |
Performances
(NOTE: The table below lists the 10 fastest times run by women.)
| Rank | Name | Home | Time | Place | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buzunesh Deba | Ethiopia | 2:19:59 | 1 | 21 APR 2014 |
| 2 | Mare Dibaba | Ethiopia | 2:20:35 | 2 | 21 APR 2014 |
| 3 | Jemima Jelagat Sumgong | Kenya | 2:20:41 | 3 | 21 APR 2014 |
| 4 | Margaret Okayo | Kenya | 2:20:43 | 1 | 15 APR 2002 |
| 5 | Catherine Ndereba | Kenya | 2:21:12 | 2 | 15 APR 2002 |
| 6 | Meselech Melkamu | Ethiopia | 2:21:28 | 4 | 21 APR 2014 |
| 7 | Uta Pippig | Germany | 2:21:45 | 1 | 18 APR 1994 |
| 8 | Shalane Flanagan | Oregon | 2:22:02 | 5 | 21 APR 2014 |
| 9 | Caroline Kilel | Kenya | 2:22:36 | 1 | 18 APR 2011 |
| 10 | Desiree Davila | Michigan | 2:22:38 | 2 | 18 APR 2011 |
Ryan Hall
Wakako Tsuchida (2011)
Boston Marathon Push Rim Records
| Time | Name (Home) | Date |
|---|---|---|
| 2:40:10 | Robert Hall (Belmont, MA) | 18 APR 1977 |
| 2:26:57 | George Murray (Tampa, FL) | 17 APR 1978 |
| 1:55:00 | Curt Brinkman (Orem, UT) | 21 APR 1980 |
| 1:51:31 | Jim Knaub (Long Beach, CA) | 19 APR 1982 |
| 1:47:10 | Jim Knaub (Long Beach, CA) | 18 APR 1983 |
| 1:45:34 | George Murray (Tampa, FL) | 15 APR 1985 |
| 1:43:25 | Andre Viger (Quebec, Canada) | 21 APR 1986 |
| 1:43:19 | Mustapha Badid (St. Denis, France) | 18 APR 1988 |
| 1:36:04 | Philippe Couprie (Pontoise, France) | 17 APR 1989 |
| 1:29:53 | Mustapha Badid (St. Denis, France) | 16 APR 1990 |
| 1:26:28 | Jim Knaub (Long Beach, CA) | 20 APR 1992 |
| 1:22:17 | Jim Knaub (Long Beach, CA) | 19 APR 1993 |
| 1:21:23 | Heinz Frei (Etziken, Switzerland) | 18 APR 1994 |
| 1:18:27 | Ernst van Dyk (Stellenbosch, South Africa) | 19 APR 2004 |
| 1:18:25 | Joshua Cassidy (Toronto, Canada) | 16 APR 2012 |
| Time | Name (Home) | Date |
|---|---|---|
| 3:27:56 | Sheryl Bair | 1979 |
| 2:49:04 | Sharon Limpert | 1980 |
| 2:12:43 | Candace Cable-Brookes | 1982 |
| 2:05:26 | Candace Cable-Brookes | 1985 |
| 1:50:06 | Connie Hansen | 1989 |
| 1:43:17 | Jean Driscoll | 1990 |
| 1:42:42 | Jean Driscoll | 1991 |
| 1:36:52 | Jean Driscoll | 1992 |
| 1:34:50 | Jean Driscoll | 1993 |
| 1:34:22 | Jean Driscoll | 1994 |
| 1:34:06 | Wakako Tsuchida | 2011 |