IAAF World Records Set in World Marathon Majors Events
Men
| WR | Athlete | WMM Event | Date |
|---|---|---|---|
| 2:02:57* | Dennis Kimetto (KEN) | BER | 28 SEP 2014 |
| 2:03:23 | Wilson Kipsang (KEN) | BER | 29 SEP 2013 |
| 2:03:38 | Patrick Makau (KEN) | BER | 25 SEP 2011 |
| 2:03:59 | Haile Gebrselassie (ETH) | BER | 28 SEP 2008 |
| 2:04:26 | Haile Gebrselassie (ETH) | BER | 30 SEP 2007 |
| 2:04:55 | Paul Tergat (KEN) | BER | 28 SEP 2003 |
| 2:05:38 | Khalid Khannouchi (USA) | LON | 14 APR 2002 |
| 2:05:42 | Khalid Khannouchi (MAR) | CHI | 24 OCT 1999 |
| 2:06:05 | Ronaldo da Costa (BRA) | BER | 20 SEP 1998 |
| 2:08:05 | Steve Jones (GBR) | CHI | 21 OCT 1984 |
| 2:12:12 | Abebe Bikila (ETH) | OLY (Tokyo) | 21 OCT 1964 |
| 2:15:17 | Abebe Bikila (ETH) | OLY (Rome) | 10 SEP 1960 |
| 2:25:39 | Yun Bok Suh (KOR) | BOS | 19 APR 1947 |
| 2:32:36 | Hannes Kolehmainen (FIN) | OLY (Antwerp) | 22 AUG 1920 |
| 2:55:19 | Johnny Hayes (USA) | OLY (London) | 24 JUL 1908 |
Women
| WR | Athlete | WMM Event | Date |
|---|---|---|---|
| 2:15:25* | Paula Radcliffe (GBR) | LON | 13 APR 2003 |
| 2:17:18 | Paula Radcliffe (GBR) | CHI | 13 OCT 2002 |
| 2:18:47 | Catherine Ndereba (KEN) | CHI | 07 OCT2001 |
| 2:19:46 | Naoko Takahashi (JPN) | BER | 30 SEP 2001 |
| 2:20:43 | Tegla Loroupe (KEN) | BER | 26 SEP 1999 |
| 2:21:06 | Ingrid Kristiansen (NOR) | LON | 21 APR 1985 |
| 2:22:43 | Joan Benoit Samuelson (USA) | BOS | 18 APR 1983 |
| 2:25:29 | Grete Waitz (NOR) | LON | 17 APR 1983 |
| 2:25:42 | Grete Waitz (NOR) | NYC | 26 OCT 1980 |
| 2:27:33 | Grete Waitz (NOR) | NYC | 21 OCT 1979 |
| 2:32:30 | Grete Waitz (NOR) | NYC | 22 OCT 1978 |
| 2:34:48** | Christa Vahlensieck (GER) | BER | 10 SEP 1977 |
| 2:42:24 | Liane Winter (GER) | BOS | 21 APR 1975 |
*Current World Record as of February 2015
**Set in the 1977 German Marathon Championships
Abbreviations Used Throughout This Section
BOS = Boston Marathon
LON = Virgin Money London Marathon
BER = BMW BERLIN-MARATHON
CHI = Bank of America Chicago Marathon
NYC = TCS New York City Marathon
OLY = Olympic Games Marathon